安徽财会网

2014年安徽会计从业考试各考区各批次报名考试时间及考位安排

2014/5/25  来源:安徽财会网

 

以下为2014年5月26日下午17:15数据时时数据,具体请点击此查看!)

考区 考试批次 报名时间   考试时间 剩余考位
合肥市 第9批 2014-06-02日 至 2014-06-11日 2014-07-15 至 2014-07-24 12280
宣城市 第3批 2014-05-21日 至 2014-05-26日 2014-06-06 至 2014-06-15 0
亳州市 第3批 2014-06-02日 至 2014-06-12日 2014-07-22 至 2014-07-24 450
池州市 第3批 2014-06-02日 至 2014-06-10日 2014-07-21 至 2014-07-25 800
芜湖市 第3批 2014-06-03日 至 2014-06-09日 2014-07-10 至 2014-07-12 2700
蚌埠市 第3批 2014-06-03日 至 2014-06-10日 2014-07-07 至 2014-07-09 1602
淮北市 第3批 2014-06-09日 至 2014-06-17日 2014-07-08 至 2014-07-11 1760
铜陵市 第3批 2014-06-03日 至 2014-06-12日 2014-07-01 至 2014-07-05 1200
安庆市 第2批 2014-05-05日 至 2014-05-25日 2014-06-04 至 2014-06-27 0
安庆市 第3批 2014-06-05日 至 2014-06-09日 2014-07-04 至 2014-07-15 1560
宿州市 第3批 2014-08-11日 至 2014-08-20日 2014-09-05 至 2014-09-10 1200
六安市 第4批 2014-07-01日 至 2014-07-25日 2014-08-23 至 2014-08-25 1200
阜阳市 第3批 2014-06-01日 至 2014-06-10日 2014-07-11 至 2014-07-15 2200
马鞍山市本级 第2批 2014-05-04日 至 2014-05-25日 2014-06-05 至 2014-06-30 0
马鞍山市本级 第3批 2014-08-04日 至 2014-08-24日 2014-09-03 至 2014-09-28 2600
当涂县 第2批 2014-05-04日 至 2014-05-25日 2014-06-05 至 2014-06-30 705
当涂县 第3批 2014-08-04日 至 2014-08-24日 2014-09-03 至 2014-09-28 1560
淮南市 第2批 2014-06-10日 至 2014-06-20日 2014-07-05 至 2014-07-23 900
淮南市 第3批 2014-07-10日 至 2014-07-20日 2014-08-02 至 2014-08-24 1000

说明:因考试政策、内容不断变化与调整,安徽财会网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

分享到:
首页
安徽省会计从业考试>考试动态

相关资讯

推荐版块
初级职称中级职称注册会计师
返回顶部