|
安徽会计考试2014年会计监督查表格 表格附件5: |
|||||
| 2014年会计师事务所自查表 | |||||
| 填报单位(盖章): | |||||
| 会计师事务所名称 | 组织形式 | ||||
| 成立时间 | 执业证书编号 | ||||
| 主任会计师 | 主任会计师电话(手机) | ||||
| 股东(合伙人)人数 | 非注册会计师股东(合伙人)人数 | ||||
| 注册会计师人数 | 挂名注册会计师人数 | ||||
| 办公场所 | |||||
| 业务报备情况 | |||||
| 报告类型 | 2013年数量 | 报备状况 | |||
| 完整报备 | 不完整报备 | 未报备 | |||
| 报表审计 | |||||
| 设立验资 | |||||
| 变更验资 | |||||
| 其他鉴证业务 | |||||
| 咨询业务 | |||||
| 合 计 | |||||
| 收费情况 | |||||
| 报告类型 | 2013年数量 | 收费状况(实际收费比标准收费) | |||
| 10%以下 | 10%-30% | 30%以上 | |||
| 报表审计 | |||||
| 设立验资 | |||||
| 变更验资 | |||||
| 其他鉴证业务 | |||||
| 咨询业务 | |||||
| 合 计 | |||||
| 执业质量情况 | |||||
| 报告类型 | 2013年数量 | 执业质量状况 | |||
| 存在严重问题 | 存在轻微问题 | 不存在问题 | |||
| 报表审计 | |||||
| 设立验资 | |||||
| 变更验资 | |||||
| 其他鉴证业务 | |||||
| 咨询业务 | |||||
| 合 计 | |||||
| 质量控制制度 | |||||
| 是否建立了制度 | 制度是否符合准则要求 | ||||
| 制度执行情况 | |||||
| 会计信息质量 | |||||
| 报表的审计意见 | 提供审计服务的事务所 | ||||
| 风险金提取金额 | 风险金提取是否合规 | ||||
| 2013年纳税金额 | 纳税是否合规 | ||||
| 会计信息存在的具体问题: | |||||
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,安徽财会网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!