考区 | 考试批次 | 考试时间 | 计划报名人数 | 剩余考位 |
宣城市 | 第6批 | 2014-11-18 至 2014-11-21 | 800 | 考位未满 |
宣城市 | 第7批 | 2014-12-16 至 2014-12-19 | 800 | 考位未满 |
亳州市 | 第5批 | 2014-11-17 至 2014-11-20 | 600 | 考位未满 |
亳州市 | 第6批 | 2014-12-15 至 2014-12-18 | 600 | 考位未满 |
滁州市 | 第6批 | 2014-11-15 至 2014-11-17 | 2640 | 考位未满 |
滁州市 | 第7批 | 2014-12-06 至 2014-12-08 | 2640 | 考位未满 |
池州市 | 第6批 | 2014-11-20 至 2014-11-24 | 800 | 考位已满 |
池州市 | 第7批 | 2014-12-15 至 2014-12-19 | 800 | 考位未满 |
芜湖市 | 第7批 | 2014-11-24 至 2014-11-26 | 2700 | 考位已满 |
芜湖市 | 第8批 | 2014-12-08 至 2014-12-10 | 2700 | 考位未满 |
蚌埠市 | 第6批 | 2014-11-18 至 2014-11-21 | 3032 | 考位已满 |
蚌埠市 | 第7批 | 2014-12-16 至 2014-12-19 | 3032 | 考位未满 |
淮北市 | 第5批 | 2014-11-25 至 2014-11-28 | 1760 | 考位已满 |
淮北市 | 第6批 | 2014-12-23 至 2014-12-26 | 1760 | 考位未满 |
铜陵市 | 第7批 | 2014-11-17 至 2014-11-21 | 1200 | 考位已满 |
铜陵市 | 第8批 | 2014-12-01 至 2014-12-05 | 1200 | 考位未满 |
安庆市 | 第8批 | 2014-11-17 至 2014-11-28 | 1300 | 考位已满 |
安庆市 | 第9批 | 2014-12-15 至 2014-12-19 | 650 | 考位未满 |
宿州市 | 第5批 | 2014-11-18 至 2014-11-26 | 1400 | 考位已满 |
宿州市 | 第6批 | 2014-12-15 至 2014-12-26 | 2000 | 考位未满 |
六安市 | 第6批 | 2014-11-18 至 2014-11-20 | 1200 | 考位已满 |
六安市 | 第7批 | 2014-12-16 至 2014-12-18 | 1200 | 考位未满 |
阜阳市 | 第6批 | 2014-11-15 至 2014-11-19 | 2200 | 考位未满 |
阜阳市 | 第7批 | 2014-12-13 至 2014-12-17 | 2200 | 考位未满 |
马鞍山市本级 | 第4批 | 2014-11-15 至 2014-11-25 | 1100 | 考位未满 |
马鞍山市本级 | 第5批 | 2014-12-10 至 2014-12-25 | 1600 | 考位未满 |
当涂县 | 第4批 | 2014-11-15 至 2014-11-25 | 660 | 考位未满 |
当涂县 | 第5批 | 2014-12-10 至 2014-12-25 | 960 | 考位未满 |
黄山市 | 第3批 | 2014-12-16 至 2014-12-22 | 2100 | 考位已满 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,安徽财会网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!