| 安徽会计从业资格考试各科目题型分值详情介绍 | ||
| 试卷题型 | 试卷标准分 | |
|---|---|---|
| 财经法规与会计职业道德 | ||
| 案例分析题 | 20 | |
| 单选题 | 20 | |
| 多选题 | 40 | |
| 判断题 | 20 | |
| 初级会计电算化 | ||
| 单选题 | 10 | |
| 多选题 | 20 | |
| 工资核算 | 8 | |
| 固定资产核算 | 4 | |
| 判断题 | 10 | |
| 系统管理 | 8 | |
| 应收应付 | 8 | |
| 账务处理 | 32 | |
| 会计基础 | ||
| 单选题 | 20 | |
| 多选题 | 40 | |
| 计算分析题 | 20 | |
| 判断题 | 20 | |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,安徽财会网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
2013/7/4 来源:安徽财会网
| 安徽会计从业资格考试各科目题型分值详情介绍 | ||
| 试卷题型 | 试卷标准分 | |
|---|---|---|
| 财经法规与会计职业道德 | ||
| 案例分析题 | 20 | |
| 单选题 | 20 | |
| 多选题 | 40 | |
| 判断题 | 20 | |
| 初级会计电算化 | ||
| 单选题 | 10 | |
| 多选题 | 20 | |
| 工资核算 | 8 | |
| 固定资产核算 | 4 | |
| 判断题 | 10 | |
| 系统管理 | 8 | |
| 应收应付 | 8 | |
| 账务处理 | 32 | |
| 会计基础 | ||
| 单选题 | 20 | |
| 多选题 | 40 | |
| 计算分析题 | 20 | |
| 判断题 | 20 | |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,安徽财会网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!